Ribola d.o.o.
Tvrtka RIBOLA d.o.o. je osnovana 1992.god sa sjedištem u Kaštel Kambelovcu gdje je i otvorena prva prodavaonica.Do 2005.g.se razvila u malu obiteljsku firmu sa 9 prodavaonica i 40-tak zaposlenih.
Od 2005. g. NIRD d.o.o.iz Kaštel Lukšića postaje 100% vlasnik RIBOLE.
U razdoblju od 2005.g. do danas RIBOLA d.o.o. se razvila u društvo srednje veličine, koje zapošljava oko 240 radnika, najvećim dijelom žene.Osnovnu djelatnost trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom,pićima i duhanskim proizvodima, obavlja u 31 prodavaonici površine od 100-500 m2,na području Kaštela,Solina,Splita,Trogira,Šibenika, Makarske i Sinja.
Sukladno definiranoj politici razvoja društvo u narednom periodu ima ambicije poslovati u 40-tak prodavaonica,a time povećeti promet i broj zaposlenih.
Društvo je članica grupe ULTRA GROS.
Vlasnik RIBOLA d.o.o. je NIRD d.o.o.,obiteljska firma,čija je osnovna djelatnost veleprodaja igračaka koja čini 30 % udjela na tržištu,te proizvodnja i veleprodaja tekstila. Posjeduje poslovnice u Rijeci,Zagrebu,Osijeku,te društvima u Beogradu i Sarajevu.NIRD d.o.o. je 98 % vlasnik i UNITAS d.d. tvornice konca i goblena iz Zagreba.Povezana društva zapošljavaju preko 400 radnika.
| br. | adresa | mjesto | telefon |
| 5. | Dr.Franje Tuđmana b.b. | K.Gomilica | 021/223-043 |
| 6. | Kralja Krašimira 1 | K.Kambelovac | 021/220-725 |
| 9. | Dr.Franje Tuđmana 34 | K.Lukšić | 021/227-960 |
| 13. | A.Stepinca 41(Maslina) | Trogir | 021/881-782 |
| 27. | Domovinskog rata 51 | Sinj | 021/678-847 |
| 29. | Kralja Zvonimira 1 | Trogir | 021/796-368 |
| 3. | Gospojska Štrada 1 | K.Sućurac | 021/225-567 |
| 4. | Put blata b.b. | K.Stari | 021/231-963 |
| 14. | Plinarska 14 | Split | 021/394-460 |
| 21. | Šibenska 59 | Split | 021/569-751 |
| 22. | Ul.Branitelja Dom.rata 4a | Šibenik | 022/340-121 |
| 23. | Put Gomilice 3 | Marina | 021/889-389 |
| 25. | Koludrovac 2 | K.Štafilić | 021/234-593 |
| 28. | Dr.Martina Žižića b.b. | Solin | 021/260-677 |
| 33. | Fra.F.Careva b.b. | K.Gomilica | 021/222-583 |
| 34. | V.Krstulovića | Split | 021/530-073 |
| 8. | TN Resnik(sezonski) | K.Štafilić | 021/895-078 |
| 18. | TN Medena(sezonski) | Seget Donji | 021/880-356 |
| 2. | Ante Starčevića 2 | K.Stari | 021/232-967 |
| 7. | Mosećka 93 | Split | 021/502-511 |
| 11. | Petra Krešimira IV 33 | Solin | 021/212-008 |
| 15. | Ante Starčevića 26 | Split | 021/317-991 |
| 19. | Barišići 1 | Solin | 021/474-734 |
| 24. | Z.Frankopanska 4 | Makarska | 021/610-493 |
| 26. | Grljevačka 27 | Podstrana | 021/335-631 |
| 20. | Marina Kremik(sezonski) | Primošten | 022/571-794 |
| 1. | Ribola 14 | K.Kambelovac | 021/220-811 |
| 16. | Put blata b.b. | K.Lukšić | 021/228-720 |
| 17. | Sukoišanska 43 | Split | 021/484-311 |
| 31. | Novi put 6 | K.Lukšić | 021/228-226 |
| 32. | Put sv.Josipa 10c | K.Štafilić | 021/234-806 |


